top of page


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Descubre NuestrosProductos
Por Qué? SCR
Haz que cada vaca cuente.
Mejore su eficiencia y aumente sus beneficios y crecimiento, con SCR. Con nuestras herramientas y sistemas avanzados, puede optimizar la productividad de cada vaca y maximizar el rendimiento del rebaño.
![]() Tecnifica tu producción con nuestros equipos de ordeños de alta tecnología y con servicios, piezas y garantías y mantenimientos de parte de MONTECO. | ![]() La técnica de medición FreeFlow se basa en la transmisión de rayos infrarrojos cercanos (NIR) a través del flujo de leche | ![]() Sistemas informaticos de monitoreo que en conjunto con los equipos y sensores de ordeño, nos muestran indicadores de nuestros procesos. |
---|---|---|
![]() SCR Ampliamente reconocida como un avance revolucionario en el sector, la tecnología FreeFlow con una patente unica para la medición lechera. | ![]() Al utilizar el análisis complejo de los cambios en los rayos infrarrojos, es posible recopilar información sobre el flujo de leche y calcular las cantidades acumuladas | ![]() Obtenga datos precisos de producción lechera y mejore la eficiencia del ordeño, protegiendo al mismo tiempo el confort de las vacas durante el ordeño |
![]() PM7,11_bot250mL | ![]() images | ![]() electrificador-cerco-electrico-para-gana |
---|---|---|
![]() pumps | ![]() Tranquiliss Inyectable_bot50mL | ![]() Tranquiliss Inyectable_50mL |
![]() Tranquiliss Gotas_15mL | ![]() Ultravit NF_caj10g | ![]() Ultravit NF_100mg |
![]() Tranquiliss Gotas_bot15mL | ![]() Tolcocx_1L | ![]() Tolcocx_100mL |
![]() Sulfatrim_bot100mL |
bottom of page